| Ayuntamiento de Palma del Río | |
| - Ayuntamiento - | 957 710 244 |
|---|---|
| Área de Juventud | 957 645 926 |
| Bienestar Social | 957 649 023 |
| Centro de Adultos | 957 719 589 |
| Desarrollo Local | 957 644 034 |
| Escuela de Música | 957 646 812 |
| Igualdad | 957 645 143 |
| Mancomunidad de Municipios | 957 342 287 |
| Medio Ambiente | 957 644 675 |
| Museo Municipal | 957 644 370 |
| Oficina de Turismo | 957 644 370 |
| Patronato Deportivo Municipal | 957 710 676 |
| Patronato Municipal de Cultura | 957 710 245 |
| Plaza de Abastos | 957 645 929 |
| Polideportivo Antonio Gala | 957 645 433 |
| Polideportivo Municipal | 957 710 676 |
| Teatro Coliseo | 957 645 773 |
| Teléfonos de Urgencias | |
| Ambulancias Paulino | 957 643 969 |
| Bomberos | 957 716 080 |
| Centro de Salud | 957 719 640 |
| Cruz Roja (Central Córdoba) | 957 222 222 |
| Emergencias número único | 112 |
| Guardia Civil | 957 643 092 |
| Policía Local | 957 710 371 |
| Protección Civil | 957 646 222 |
| Otros Teléfonos de Interés | |
| Correos | 957 643 708 |
| Hogar del Pensionista | 957 719 698 |
| Hospital San Sebastián | 957 643 161 |
| Juzgado de Paz | 957 643 057 |
| Oficina Comarcal Agraria | 957 719 706 |
| RENFE | 957 769 299 |
| SAE | 957 719 594 |
| Unipost | 957 644 758 |
